牧师与祭师初始属性比较
牧师与祭师初始属性比较
属性对比表
属性 | 人类牧师 | 暗之祭师 |
---|---|---|
力量 | 8 | 8 |
体质 | 10 | 10 |
精神 | 12 | 14 |
敏捷 | 9 | 9 |
幸运 | 12 | 8 |
HP | 210 | 228 |
MP | 220 | 256 |
SP | 125 | 130 |
物理攻击 | 28-32 | 28-32 |
魔法攻击 | 34-38 | 38-42 |
物理防御 | 10 | 10 |
魔法防御 | 14 | 16 |
背包物品 | +119MP 苹果10个 | +119MP 苹果10个 |
牧师与祭师初始属性比较
属性对比表
属性 | 人类牧师 | 暗之祭师 |
---|---|---|
力量 | 8 | 8 |
体质 | 10 | 10 |
精神 | 12 | 14 |
敏捷 | 9 | 9 |
幸运 | 12 | 8 |
HP | 210 | 228 |
MP | 220 | 256 |
SP | 125 | 130 |
物理攻击 | 28-32 | 28-32 |
魔法攻击 | 34-38 | 38-42 |
物理防御 | 10 | 10 |
魔法防御 | 14 | 16 |
背包物品 | +119MP 苹果10个 | +119MP 苹果10个 |
选择祭师的理由分析
选择祭师作为职业的理由非常充分,以下是对你提到的两点原因的详细分析:
一、选择祭师的原因
安全系数高的职业
你对游戏的体验和角色发展描述得非常详细,尤其是关于精灵弓箭手的加点和技能选择。以下是对你分享的内容的总结和一些建议。
游戏背景与角色选择
种族与职业:
角色定位:
你对巫术形态牧师的分析非常详细,涵盖了技能、属性和职业特点等多个方面。以下是对你观点的进一步讨论和总结:
巫术形态牧师的特点
属性与技能: